Indskud / Husleje
I skemaet herunder finder du priser gældende pr. 1. januar 2025.
Type | Indskud | Husleje | Aconto varme/vand | Total |
1 | 14.000 | 3.337 | 400/125 | 3.862 |
2 | 14.000 | 3.645 | 400/125 | 4.170 |
3* | 25.000 | 4.518 | 500/160 | 5.178 |
3 | 25.000 | 5.065 | 500/160 | 5.725 |
4 | 25.000 | 5.143 | 500/160 | 5.803 |
5 | 30.000 | 5.677 | 500/180 | 6.357 |
6 | 37.000 | 8.565 | 625/280 | 9.470 |
*ældre køkken
Carport 100 kr
Indskuddet forrentes med diskontoen pr. 1. jan + ½ %, og tilbagebetales efter fraflytning, når istandsættelsesomkostningerne er opgjort, senest efter 6 måneder.