Indskud/Husleje
PR 1. Januar 2022
Type | Indskud | Husleje + vand | á c. varme | Ialt |
1 | 14.000 | 3.055 + 125 | 350 | 3.530 |
2 | 14.000 | 3.342 + 125 | 350 | 3.817 |
3 | 25.000 | 4.136+ 160 | 450 | 4.746 |
3Æ | 25.000 | 4.637 + 160 | 450 | 5.247 |
4Æ | 25.000 | 4.708 + 160 | 450 | 5.318 |
5 Æ | 30.000 | 5.197 + 180 | 450 | 5.827 |
6 | 37.000 | 7.840 + 280 | 575 | 8.695 |
Carport 100 kr
Indskuddet forrentes med diskontoen pr. 1. jan + ½ %, og tilbagebetales efter fraflytning, når istandsættelsesomkostningerne er opgjort, senest efter 6 måneder.